最新:2683929期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2683929 | 03-04 22:53:00 | 4+6+5 =15 |
2683928 | 03-04 22:49:30 | 6+1+7 =14 |
2683927 | 03-04 22:46:00 | 4+2+4 =10 |
2683926 | 03-04 22:42:30 | 8+7+7 =22 |
2683925 | 03-04 22:39:00 | 3+4+6 =13 |
2683924 | 03-04 22:35:30 | 3+7+8 =18 |
2683923 | 03-04 22:32:00 | 4+8+8 =20 |
2683922 | 03-04 22:28:30 | 4+0+3 =7 |
2683921 | 03-04 22:25:00 | 9+3+9 =21 |
2683920 | 03-04 22:21:30 | 8+3+5 =16 |
2683919 | 03-04 22:18:00 | 5+6+2 =13 |
2683918 | 03-04 22:14:30 | 8+2+8 =18 |
2683917 | 03-04 22:11:00 | 9+1+1 =11 |
2683916 | 03-04 22:07:30 | 6+2+4 =12 |
2683915 | 03-04 22:04:00 | 1+9+9 =19 |
2683914 | 03-04 22:00:30 | 8+9+5 =22 |
2683913 | 03-04 21:57:00 | 8+8+4 =20 |
2683912 | 03-04 21:53:30 | 6+0+3 =9 |
2683911 | 03-04 21:50:00 | 3+2+0 =5 |
2683910 | 03-04 21:46:30 | 9+1+6 =16 |
2683909 | 03-04 21:43:00 | 3+7+8 =18 |
2683908 | 03-04 21:39:30 | 7+8+7 =22 |
2683907 | 03-04 21:36:00 | 3+8+7 =18 |
2683906 | 03-04 21:32:30 | 3+6+2 =11 |
2683905 | 03-04 21:29:00 | 9+8+7 =24 |
2683904 | 03-04 21:25:30 | 8+9+9 =26 |
2683903 | 03-04 21:22:00 | 0+1+8 =9 |
2683902 | 03-04 21:18:30 | 4+7+2 =13 |
2683901 | 03-04 21:15:00 | 8+4+9 =21 |
2683900 | 03-04 21:11:30 | 5+6+1 =12 |
2683899 | 03-04 21:08:00 | 3+0+0 =3 |
2683898 | 03-04 21:04:30 | 8+5+2 =15 |
2683897 | 03-04 20:00:00 | 2+1+4 =7 |
2683896 | 03-04 19:56:30 | 1+5+5 =11 |
2683895 | 03-04 19:53:00 | 1+9+5 =15 |
2683894 | 03-04 19:49:30 | 7+8+9 =24 |
2683893 | 03-04 19:46:00 | 9+0+0 =9 |
2683892 | 03-04 19:42:30 | 1+7+1 =9 |
2683891 | 03-04 19:39:00 | 3+6+2 =11 |
2683890 | 03-04 19:35:30 | 1+2+5 =8 |
2683889 | 03-04 19:32:00 | 5+6+1 =12 |
2683888 | 03-04 19:28:30 | 9+6+4 =19 |
2683887 | 03-04 19:25:00 | 6+7+7 =20 |
2683886 | 03-04 19:21:30 | 8+8+0 =16 |
2683885 | 03-04 19:18:00 | 6+6+5 =17 |
2683884 | 03-04 19:14:30 | 3+4+8 =15 |
2683883 | 03-04 19:11:00 | 8+0+4 =12 |
2683882 | 03-04 19:07:30 | 0+4+9 =13 |
2683881 | 03-04 19:04:00 | 5+5+4 =14 |
2683880 | 03-04 19:00:30 | 6+2+0 =8 |
2683879 | 03-04 18:57:00 | 7+8+7 =22 |
2683878 | 03-04 18:53:30 | 0+3+6 =9 |
2683877 | 03-04 18:50:00 | 5+7+3 =15 |
2683876 | 03-04 18:46:30 | 4+3+4 =11 |
2683875 | 03-04 18:43:00 | 8+2+9 =19 |
2683874 | 03-04 18:39:30 | 1+9+2 =12 |
2683873 | 03-04 18:36:00 | 7+0+5 =12 |
2683872 | 03-04 18:32:30 | 0+1+0 =1 |
2683871 | 03-04 18:29:00 | 2+3+6 =11 |
2683870 | 03-04 18:25:30 | 1+7+2 =10 |
2683869 | 03-04 18:22:00 | 4+2+7 =13 |
2683868 | 03-04 18:18:30 | 5+7+3 =15 |
2683867 | 03-04 18:15:00 | 2+3+9 =14 |
2683866 | 03-04 18:11:30 | 4+5+9 =18 |
2683865 | 03-04 18:08:00 | 6+5+0 =11 |
2683864 | 03-04 18:04:30 | 1+1+4 =6 |
2683863 | 03-04 18:01:00 | 2+6+5 =13 |
2683862 | 03-04 17:57:30 | 2+3+2 =7 |
2683861 | 03-04 17:54:00 | 9+5+8 =22 |
2683860 | 03-04 17:50:30 | 3+5+8 =16 |
2683859 | 03-04 17:47:00 | 5+2+1 =8 |
2683858 | 03-04 17:43:30 | 1+2+4 =7 |
2683857 | 03-04 17:40:00 | 1+9+0 =10 |
2683856 | 03-04 17:36:30 | 3+2+8 =13 |
2683855 | 03-04 17:33:00 | 0+8+9 =17 |
2683854 | 03-04 17:29:30 | 8+0+1 =9 |
2683853 | 03-04 17:26:00 | 8+0+0 =8 |
2683852 | 03-04 17:22:30 | 9+1+9 =19 |
2683851 | 03-04 17:19:00 | 8+0+6 =14 |
2683850 | 03-04 17:15:30 | 9+4+9 =22 |
2683849 | 03-04 17:12:00 | 9+1+4 =14 |
2683848 | 03-04 17:08:30 | 4+6+9 =19 |
2683847 | 03-04 17:05:00 | 3+0+3 =6 |
2683846 | 03-04 17:01:30 | 5+3+7 =15 |
2683845 | 03-04 16:58:00 | 4+1+1 =6 |
2683844 | 03-04 16:54:30 | 6+9+2 =17 |
2683843 | 03-04 16:51:00 | 8+6+8 =22 |
2683842 | 03-04 16:47:30 | 3+2+1 =6 |
2683841 | 03-04 16:44:00 | 0+5+1 =6 |
2683840 | 03-04 16:40:30 | 9+1+5 =15 |
2683839 | 03-04 16:37:00 | 5+0+7 =12 |
2683838 | 03-04 16:33:30 | 5+1+4 =10 |
2683837 | 03-04 16:30:00 | 6+7+5 =18 |
2683836 | 03-04 16:26:30 | 9+9+1 =19 |
2683835 | 03-04 16:23:00 | 0+7+0 =7 |
2683834 | 03-04 16:19:30 | 9+9+1 =19 |
2683833 | 03-04 16:16:00 | 6+1+7 =14 |
2683832 | 03-04 16:12:30 | 7+9+2 =18 |
2683831 | 03-04 16:09:00 | 4+8+7 =19 |
加拿大2.8官方独家授权的简体中文官方网站,提供加拿大2.8预测全面信息、百场以上直播、新闻特写、资料,赛程赛果、图片、电视转播表、经理人游戏、竟猜、互动社区、博客、专家笔手,另外经营台湾宾果2.8预测以及幸运2.8官方网站。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2683929 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683928 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683927 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683926 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683925 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683924 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683923 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683922 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683921 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683920 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683919 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683918 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683917 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683916 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683915 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683914 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683913 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683911 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683910 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683909 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683908 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683907 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683905 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683904 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683903 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683902 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683901 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683900 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683899 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683898 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683897 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683896 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683895 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683894 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683893 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683892 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683890 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683889 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683888 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683887 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683886 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683885 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683884 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683883 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683882 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683881 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683880 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683879 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683878 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683877 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683876 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683875 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683874 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683872 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683871 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683870 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683869 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683868 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683867 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683866 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683865 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683864 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683863 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683862 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683861 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683860 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683859 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683858 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683857 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683856 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683855 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683854 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683853 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683852 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683851 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683850 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683849 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683848 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683847 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683846 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683845 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683844 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683843 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683842 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683841 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683840 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683839 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683838 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2683837 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683836 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683835 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2683834 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2683833 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683832 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2683831 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大2.8官方独家授权的简体中文官方网站,提供加拿大2.8预测全面信息、百场以上直播、新闻特写、资料,赛程赛果、图片、电视转播表、经理人游戏、竟猜、互动社区、博客、专家笔手,另外经营台湾宾果2.8预测以及幸运2.8官方网站。
22 2683929期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2683930 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2683929 | 4+6+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2683928 | 6+1+7=14 | 单丨大 |
![]() |
2683927 | 4+2+4=10 | 双丨大 |
![]() |
2683926 | 8+7+7=22 | 单丨小 |
![]() |
2683925 | 3+4+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2683924 | 3+7+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2683923 | 4+8+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2683922 | 4+0+3=7 | 单丨小 |
![]() |
2683921 | 9+3+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2683920 | 8+3+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2683919 | 5+6+2=13 | 单丨小 |
![]() |
2683918 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2683917 | 9+1+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2683916 | 6+2+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2683915 | 1+9+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2683914 | 8+9+5=22 | 单丨大 |
![]() |
2683913 | 8+8+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2683912 | 6+0+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2683911 | 3+2+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2683910 | 9+1+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2683909 | 3+7+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2683908 | 7+8+7=22 | 单丨大 |
![]() |
2683907 | 3+8+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2683906 | 3+6+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2683905 | 9+8+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2683904 | 8+9+9=26 | 单丨小 |
![]() |
2683903 | 0+1+8=9 | 单丨大 |
![]() |
2683902 | 4+7+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2683901 | 8+4+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2683900 | 5+6+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2683899 | 3+0+0=3 | 单丨大 |
![]() |
2683898 | 8+5+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2683897 | 2+1+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2683896 | 1+5+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2683895 | 1+9+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2683894 | 7+8+9=24 | 双丨小 |
![]() |
2683893 | 9+0+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2683892 | 1+7+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2683891 | 3+6+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2683890 | 1+2+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2683889 | 5+6+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2683888 | 9+6+4=19 | 双丨小 |
![]() |
2683887 | 6+7+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2683886 | 8+8+0=16 | 单丨大 |
![]() |
2683885 | 6+6+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2683884 | 3+4+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2683883 | 8+0+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2683882 | 0+4+9=13 | 双丨大 |
![]() |
2683881 | 5+5+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2683880 | 6+2+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2683879 | 7+8+7=22 | 双丨大 |
![]() |
2683878 | 0+3+6=9 | 双丨小 |
![]() |
2683877 | 5+7+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2683876 | 4+3+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2683875 | 8+2+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2683874 | 1+9+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2683873 | 7+0+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2683872 | 0+1+0=1 | 双丨大 |
![]() |
2683871 | 2+3+6=11 | 单丨大 |
![]() |
2683870 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2683869 | 4+2+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2683868 | 5+7+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2683867 | 2+3+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2683866 | 4+5+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2683865 | 6+5+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2683864 | 1+1+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2683863 | 2+6+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2683862 | 2+3+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2683861 | 9+5+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2683860 | 3+5+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2683859 | 5+2+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2683858 | 1+2+4=7 | 双丨大 |
![]() |
2683857 | 1+9+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2683856 | 3+2+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2683855 | 0+8+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2683854 | 8+0+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2683853 | 8+0+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2683852 | 9+1+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2683851 | 8+0+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2683850 | 9+4+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2683849 | 9+1+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2683848 | 4+6+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2683847 | 3+0+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2683846 | 5+3+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2683845 | 4+1+1=6 | 单丨大 |
![]() |
2683844 | 6+9+2=17 | 双丨大 |
![]() |
2683843 | 8+6+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2683842 | 3+2+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2683841 | 0+5+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2683840 | 9+1+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2683839 | 5+0+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2683838 | 5+1+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2683837 | 6+7+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2683836 | 9+9+1=19 | 单丨小 |
![]() |
2683835 | 0+7+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2683834 | 9+9+1=19 | 单丨大 |
![]() |
2683833 | 6+1+7=14 | 双丨大 |
![]() |
2683832 | 7+9+2=18 | 双丨大 |
![]() |
加拿大2.8官方独家授权的简体中文官方网站,提供加拿大2.8预测全面信息、百场以上直播、新闻特写、资料,赛程赛果、图片、电视转播表、经理人游戏、竟猜、互动社区、博客、专家笔手,另外经营台湾宾果2.8预测以及幸运2.8官方网站。